Touren 3260 TR60 19x8.5 / 5x108/114.3 BP / 40mm Offset / 74.1mm Hub Matte Black Wheel for 265 vehicles
Part # 3260-9814FMB
- OUR METICULOUS STANDARDS DELIVER THE HIGHEST QUALITY AND PERFORMANCE FOR YOUR VEHICLE
- TOUREN EMPLOYS THE MOST ADVANCED ENGINEERING IN ALL OF OUR WHEELS
- OUR LIFETIME WARRANTY IS OUR PRODUCT AND BRAND PROMISE TO YOU
- VIVID FINISHES CREATE TASTEFUL LOOKS WITH STYLISH APPEAL
Description
TOUREN WHEELS SEES BEAUTY IN MOTION WITH EACH WHEEL WE CREATE. WE PROUDLY CONSTRUCT ONLY THE HIGHEST QUALITY WHEELS THAT CONVEY YOUR DISCRIMINATING TASTE AND SENSE OF STYLE. OUR ENGINEERS SCRUTINIZE EVERY DETAIL TO ENSURE THAT WE DELIVER THE MOST PRECISE PRODUCTS POSSIBLE. AT TOUREN, WE SEEK PERFECTION AND SETTLE FOR EXCELLENCE.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419107642 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2027 | Acura | ADX | - |
| 2013 - 2022 | Acura | ILX | - |
| 2001 - 2006 | Acura | MDX | - |
| 2014 - 2016 | Acura | MDX | - |
| 2007 - 2020 | Acura | RDX | - |
| 2021 - 2022 | Acura | RDX | Base |
| 2023 - 2026 | Acura | RDX | - |
| 2005 - 2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 2004 - 2008 | Acura | TL | - |
| 2015 - 2020 | Acura | TLX | - |
| 2009 - 2014 | Acura | TSX | - |
| 2005 - 2009 | Aston Martin | DB9 | - |
| 2010 - 2013 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2010 - 2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2006 - 2017 | Aston Martin | V8 Vantage | - |
| 2001 - 2004 | Aston Martin | Vanquish | - |
| 2005 | Aston Martin | Vanquish | Base |
| 2018 | Aston Martin | Vantage | - |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | - |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | - |
| 2007 - 2010 | Chrysler | Sebring | - |
| 2008 - 2014 | Dodge | Avenger | - |
| 2007 - 2012 | Dodge | Caliber | - |
| 2007 - 2008 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2009 - 2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 1992 - 1993 | Dodge | Stealth | R/T Turbo |
| 1995 - 1998 | Ferrari | 456 GT | - |
| 1997 - 1998 | Ferrari | 456 GTA | - |
| 1999 - 2001 | Ferrari | 456 M | - |
| 2002 - 2004 | Ferrari | 456 M GT | - |
| 2002 - 2004 | Ferrari | 456 M GTA | - |
| 1997 - 2002 | Ferrari | 550 Maranello | - |
| 2002 - 2005 | Ferrari | 575 M Maranello | - |
| 2007 - 2010 | Ferrari | 599 GTB | - |
| 2011 | Ferrari | 599 GTO | - |
| 2005 - 2010 | Ferrari | 612 Scaglietti | - |
| 2009 - 2014 | Ferrari | California | - |
| 2015 - 2017 | Ferrari | California T | - |
| 2005 | Ferrari | Superamerica | - |
| 1985 - 1991 | Ferrari | Testarossa | - |
| 2013 - 2018 | Ford | C-Max | - |
| 2007 - 2008 | Ford | Edge | - |
| 2009 - 2010 | Ford | Edge | Limited |
| 2015 - 2024 | Ford | Edge | SE |
| 2001 - 2006 | Ford | Escape | - |
| 2007 | Ford | Escape | XLS |
| 2013 - 2026 | Ford | Escape | - |
| 2011 - 2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2012 - 2018 | Ford | Focus | - |
| 2009 - 2016 | Ford | Fusion | - |
| 2017 | Ford | Fusion | S |
| 2005 - 2014 | Ford | Mustang | - |
| 2015 - 2023 | Ford | Mustang | GT |
| 2024 | Ford | Mustang | - |
| 2025 - 2026 | Ford | Mustang | GT |
| 2021 - 2026 | Ford | Mustang Mach-E | Premium |
| 2013 - 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | - |
| 2013 - 2021 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
| 2023 - 2027 | Ford | Police Interceptor Utility | - |
| 2014 - 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | - |
| 2010 - 2019 | Ford | Taurus | - |
| 2023 - 2025 | Genesis | Electrified G80 | - |
| 2023 - 2026 | Genesis | Electrified GV70 | - |
| 2019 - 2026 | Genesis | G70 | - |
| 2017 - 2026 | Genesis | G80 | - |
| 2023 - 2026 | Genesis | G90 | - |
| 2023 - 2027 | Genesis | GV60 | - |
| 2022 - 2027 | Genesis | GV70 | - |
| 2021 - 2027 | Genesis | GV80 | - |
| 2025 - 2027 | Genesis | GV80 Coupe | - |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L |
| 2008 - 2026 | Honda | Accord | - |
| 2005 | Honda | Civic | Si |
| 2006 - 2010 | Honda | Civic | LX |
| 2011 | Honda | Civic | EX |
| 2012 - 2013 | Honda | Civic | LX |
| 2014 | Honda | Civic | EX |
| 2015 - 2016 | Honda | Civic | LX |
| 2017 | Honda | Civic | Touring |
| 2018 - 2020 | Honda | Civic | Si |
| 2017 - 2021 | Honda | Clarity | - |
| 2007 - 2026 | Honda | CR-V | - |
| 2003 - 2011 | Honda | Element | - |
| 2012 - 2017 | Hyundai | Azera | - |
| 2013 - 2014 | Hyundai | Elantra Coupe | - |
| 2013 - 2020 | Hyundai | Elantra GT | - |
| 2009 - 2016 | Hyundai | Genesis | - |
| 2022 - 2027 | Hyundai | Ioniq 5 | - |
| 2023 - 2025 | Hyundai | Ioniq 6 | - |
| 2018 - 2026 | Hyundai | Kona | - |
| 2019 - 2025 | Hyundai | Kona Electric | - |
| 2027 | Hyundai | Kona Electric | - |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Kona N | - |
| 2019 - 2025 | Hyundai | Nexo | - |
| 2020 - 2027 | Hyundai | Palisade | SE |
| 2022 - 2026 | Hyundai | Santa Cruz | - |
| 2001 - 2027 | Hyundai | Santa Fe | - |
| 2013 - 2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | - |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | - |
| 2010 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2011 - 2026 | Hyundai | Sonata | - |
| 2005 - 2026 | Hyundai | Tucson | - |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2008 - 2012 | INFINITI | EX35 | - |
| 2013 | INFINITI | EX37 | - |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | - |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | - |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | - |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | - |
| 2012 - 2013 | INFINITI | M35h | - |
| 2011 - 2013 | INFINITI | M37 | - |
| 2003 - 2004 | INFINITI | M45 | - |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M45 | - |
| 2011 - 2013 | INFINITI | M56 | - |
| 2015 | INFINITI | Q40 | - |
| 2002 - 2006 | INFINITI | Q45 | - |
| 2014 - 2024 | INFINITI | Q50 | - |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | - |
| 2017 - 2022 | INFINITI | Q60 | - |
| 2014 - 2019 | INFINITI | Q70 | - |
| 2015 - 2019 | INFINITI | Q70L | - |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX50 | - |
| 2019 - 2025 | INFINITI | QX50 | - |
| 2018 - 2019 | Jaguar | E-Pace | S |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | Base |
| 2021 - 2024 | Jaguar | E-Pace | - |
| 2017 - 2023 | Jaguar | F-Pace | S |
| 2024 - 2026 | Jaguar | F-Pace | R-Dynamic S |
| 2014 | Jaguar | F-Type | - |
| 2015 - 2017 | Jaguar | F-Type | S |
| 2018 - 2021 | Jaguar | F-Type | Base |
| 2019 | Jaguar | I-Pace | S |
| 2020 | Jaguar | I-Pace | - |
| 2022 - 2025 | Jaguar | I-Pace | - |
| 2005 - 2009 | Jaguar | Super V8 | - |
| 2004 - 2009 | Jaguar | Vanden Plas | - |
| 2017 | Jaguar | XE | Base |
| 2018 | Jaguar | XE | - |
| 2019 | Jaguar | XE | S |
| 2020 | Jaguar | XE | - |
| 2009 | Jaguar | XF | Luxury |
| 2010 - 2014 | Jaguar | XF | Base |
| 2015 | Jaguar | XF | Sport |
| 2016 | Jaguar | XF | Premium |
| 2017 - 2018 | Jaguar | XF | Base |
| 2019 - 2020 | Jaguar | XF | Premium |
| 2021 - 2024 | Jaguar | XF | - |
| 2004 - 2009 | Jaguar | XJ8 | - |
| 2004 - 2009 | Jaguar | XJR | - |
| 2014 | Jaguar | XJR | - |
| 2007 - 2015 | Jaguar | XK | - |
| 2007 - 2016 | Jeep | Compass | - |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport |
| 2002 - 2004 | Jeep | Liberty | Sport |
| 2005 - 2006 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2008 - 2012 | Jeep | Liberty | - |
| 2004 - 2009 | Kia | Amanti | - |
| 2014 - 2020 | Kia | Cadenza | - |
| 2022 | Kia | EV6 | First Edition |
| 2023 | Kia | EV6 | GT |
| 2024 - 2025 | Kia | EV6 | - |
| 2026 | Kia | EV6 | GT-Line |
| 2010 - 2024 | Kia | Forte | - |
| 2014 - 2018 | Kia | Forte5 | - |
| 2010 - 2014 | Kia | Forte Koup | - |
| 2015 - 2016 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2025 - 2027 | Kia | K4 | - |
| 2021 | Kia | K5 | GT |
| 2022 - 2027 | Kia | K5 | - |
| 2015 - 2017 | Kia | K900 | - |
| 2019 - 2020 | Kia | K900 | - |
| 2017 - 2026 | Kia | Niro | - |
| 2019 - 2026 | Kia | Niro EV | - |
| 2011 - 2020 | Kia | Optima | - |
| 2011 - 2026 | Kia | Sorento | - |
| 2010 - 2025 | Kia | Soul | - |
| 2015 - 2019 | Kia | Soul EV | - |
| 2010 - 2027 | Kia | Sportage | - |
| 2018 - 2023 | Kia | Stinger | - |
| 2020 - 2025 | Kia | Telluride | - |
| 2027 | Kia | Telluride | - |
| 2015 - 2016 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2017 - 2019 | Land Rover | Discovery Sport | - |
| 2020 | Land Rover | Discovery Sport | S |
| 2021 - 2023 | Land Rover | Discovery Sport | - |
| 2024 | Land Rover | Discovery Sport | S |
| 2025 - 2026 | Land Rover | Discovery Sport | - |
| 2002 - 2005 | Land Rover | Freelander | - |
| 2008 - 2015 | Land Rover | LR2 | - |
| 2012 - 2026 | Land Rover | Range Rover Evoque | - |
| 2018 - 2026 | Land Rover | Range Rover Velar | - |
| 2021 - 2025 | Lexus | ES250 | - |
| 2013 - 2025 | Lexus | ES300h | - |
| 2004 - 2006 | Lexus | ES330 | - |
| 2007 - 2025 | Lexus | ES350 | - |
| 2026 | Lexus | ES350e | - |
| 2026 | Lexus | ES350h | - |
| 2026 | Lexus | ES500e | - |
| 2016 - 2017 | Lexus | GS200t | - |
| 1993 - 2006 | Lexus | GS300 | - |
| 2018 - 2019 | Lexus | GS300 | - |
| 2007 - 2011 | Lexus | GS350 | - |
| 2013 - 2020 | Lexus | GS350 | - |
| 1998 - 2000 | Lexus | GS400 | - |
| 2001 - 2007 | Lexus | GS430 | - |
| 2007 - 2011 | Lexus | GS450h | - |
| 2013 - 2018 | Lexus | GS450h | - |
| 2008 - 2011 | Lexus | GS460 | - |
| 2010 - 2012 | Lexus | HS250h | - |
| 2016 - 2017 | Lexus | IS200t | - |
| 2006 - 2015 | Lexus | IS250 | - |
| 2001 - 2005 | Lexus | IS300 | - |
| 2016 - 2024 | Lexus | IS300 | - |
| 2025 | Lexus | IS300 | F Sport |
| 2006 - 2027 | Lexus | IS350 | - |
| 2022 - 2025 | Lexus | IS500 | - |
| 2008 - 2014 | Lexus | IS F | - |
| 1990 - 2000 | Lexus | LS400 | - |
| 2001 - 2006 | Lexus | LS430 | - |
| 2016 - 2017 | Lexus | RC200t | - |
| 2016 - 2025 | Lexus | RC300 | - |
| 2015 - 2025 | Lexus | RC350 | - |
| 2023 | Lexus | RC F | Base |
| 2024 - 2025 | Lexus | RC F | - |
| 2007 - 2022 | Lexus | RX350 | - |
| 2023 - 2026 | Lexus | RX350 | Base |
| 2023 - 2026 | Lexus | RX350h | - |
| 2018 - 2022 | Lexus | RX350L | - |
| 2006 - 2008 | Lexus | RX400h | - |
| 2010 - 2022 | Lexus | RX450h | - |
| 2026 | Lexus | RX450h+ | Premium |
| 2018 - 2022 | Lexus | RX450hL | - |
| 2024 - 2025 | Lexus | RZ300e | - |
| 2026 - 2027 | Lexus | RZ350e | - |
| 2023 - 2026 | Lexus | RZ450e | - |
| 2026 | Lexus | RZ550e | - |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC300 | - |
| 1992 - 2000 | Lexus | SC400 | - |
| 2002 - 2010 | Lexus | SC430 | - |
| 2017 - 2018 | Lincoln | Continental | Premiere |
| 2019 - 2020 | Lincoln | Continental | Base |
| 2020 - 2021 | Lincoln | Corsair | - |
| 2022 | Lincoln | Corsair | Base |
| 2023 - 2026 | Lincoln | Corsair | - |
| 2000 - 2006 | Lincoln | LS | - |
| 2015 - 2019 | Lincoln | MKC | - |
| 2009 - 2016 | Lincoln | MKS | - |
| 2010 - 2019 | Lincoln | MKT | - |
| 2007 - 2015 | Lincoln | MKX | - |
| 2016 - 2018 | Lincoln | MKX | Premiere |
| 2007 - 2020 | Lincoln | MKZ | - |
| 2019 - 2023 | Lincoln | Nautilus | Base |
| 2024 - 2025 | Lincoln | Nautilus | Premiere |
| 2026 | Lincoln | Nautilus | Premiere Hybrid |
| 2003 - 2011 | Lincoln | Town Car | - |
| 2014 - 2024 | Maserati | Ghibli | - |
| 2008 - 2019 | Maserati | GranTurismo | - |
| 2017 - 2024 | Maserati | Levante | - |
| 2004 - 2024 | Maserati | Quattroporte | - |
| 2007 - 2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2014 - 2026 | Mazda | 3 | - |
| 2014 - 2021 | Mazda | 6 | - |
| 2020 - 2026 | Mazda | CX-30 | - |
| 2013 - 2027 | Mazda | CX-5 | - |
| 2023 | Mazda | CX-50 | - |
| 2024 | Mazda | CX-50 | 2.5 S |
| 2025 | Mazda | CX-50 | - |
| 2026 - 2027 | Mazda | CX-50 | Hybrid Premium |
| 2007 - 2012 | Mazda | CX-7 | - |
| 2007 - 2023 | Mazda | CX-9 | - |
| 2024 - 2026 | Mazda | CX-90 | - |
| 2022 - 2023 | Mazda | MX-30 EV | - |
| 2004 - 2011 | Mazda | RX-8 | - |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | - |
| 2003 - 2011 | Mercury | Grand Marquis | - |
| 2003 - 2004 | Mercury | Marauder | - |
| 1993 - 1998 | Mercury | Villager | - |
| 2002 | Mercury | Villager | Sport |
| 1991 - 1999 | Mitsubishi | 3000GT | - |
| 2006 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | - |
| 2018 - 2020 | Mitsubishi | Eclipse Cross | - |
| 2022 - 2026 | Mitsubishi | Eclipse Cross | - |
| 2004 - 2008 | Mitsubishi | Endeavor | - |
| 2010 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | - |
| 2003 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
| 1995 - 1998 | Nissan | 240SX | - |
| 1984 - 1996 | Nissan | 300ZX | - |
| 2009 - 2020 | Nissan | 370Z | - |
| 2006 | Nissan | Altima | Base |
| 2007 | Nissan | Altima | S |
| 2008 - 2026 | Nissan | Altima | - |
| 2023 - 2025 | Nissan | ARIYA | - |
| 2011 - 2017 | Nissan | Juke | - |
| 1989 - 1994 | Nissan | Maxima | - |
| 2000 - 2014 | Nissan | Maxima | - |
| 2016 - 2023 | Nissan | Maxima | - |
| 2003 - 2007 | Nissan | Murano | - |
| 2009 - 2027 | Nissan | Murano | - |
| 2013 - 2020 | Nissan | Pathfinder | - |
| 1993 - 1998 | Nissan | Quest | - |
| 2014 - 2026 | Nissan | Rogue | - |
| 2026 | Nissan | Rogue Plug-in Hybrid | - |
| 2014 - 2015 | Nissan | Rogue Select | - |
| 2017 - 2022 | Nissan | Rogue Sport | - |
| 2021 | Polestar | Polestar 2 | - |
| 2022 - 2023 | Polestar | Polestar 2 | Base |
| 2024 - 2025 | Polestar | Polestar 2 | - |
| 2011 - 2016 | Scion | tC | - |
| 2008 - 2015 | Scion | xB | - |
| 2019 - 2026 | Subaru | Ascent | - |
| 2021 - 2022 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2025 - 2026 | Subaru | Crosstrek | - |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2019 - 2027 | Subaru | Forester | - |
| 2008 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2015 - 2022 | Subaru | Impreza | Base |
| 2015 - 2026 | Subaru | WRX | - |
| 2015 - 2021 | Subaru | WRX STI | - |
| 2010 - 2013 | Suzuki | Kizashi | - |
| 2017 - 2026 | Tesla | 3 | - |
| 2020 - 2023 | Tesla | Y | Long Range |
| 2024 - 2027 | Tesla | Y | Base |
| 2000 - 2010 | Toyota | Avalon | - |
| 2011 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2012 - 2022 | Toyota | Avalon | - |
| 2026 - 2027 | Toyota | bZ | XLE |
| 2023 - 2025 | Toyota | bZ4X | XLE |
| 2007 - 2027 | Toyota | Camry | - |
| 2026 - 2027 | Toyota | C-HR | SE |
| 2022 - 2027 | Toyota | Corolla Cross | - |
| 2023 | Toyota | Crown | - |
| 2024 - 2026 | Toyota | Crown | Limited |
| 2025 - 2027 | Toyota | Crown Signia | - |
| 2008 - 2026 | Toyota | Highlander | - |
| 2001 - 2025 | Toyota | RAV4 | - |
| 2021 - 2024 | Toyota | RAV4 Prime | - |
| 2004 - 2026 | Toyota | Sienna | - |
| 1993 - 1998 | Toyota | Supra | Twin Turbo |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2005 - 2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2009 - 2015 | Toyota | Venza | - |
| 2022 - 2024 | Volvo | C40 Recharge | - |
| 1998 - 2004 | Volvo | C70 | - |
| 2006 - 2013 | Volvo | C70 | - |
| 2025 | Volvo | EC40 | Ultra Black Edition |
| 2025 - 2027 | Volvo | EX30 | - |
| 2026 - 2027 | Volvo | EX30 Cross Country | - |
| 2025 - 2026 | Volvo | EX40 | - |
| 2004 | Volvo | S40 | Base |
| 2005 - 2011 | Volvo | S40 | - |
| 2001 - 2009 | Volvo | S60 | - |
| 2011 - 2025 | Volvo | S60 | - |
| 2016 - 2018 | Volvo | S60 Cross Country | - |
| 1999 - 2016 | Volvo | S80 | - |
| 2017 - 2025 | Volvo | S90 | - |
| 2015 - 2025 | Volvo | V60 | - |
| 2008 - 2010 | Volvo | V70 | - |
| 2018 - 2021 | Volvo | V90 | - |
| 2017 - 2024 | Volvo | V90 Cross Country | - |
| 2025 | Volvo | V90 Cross Country | B6 Plus |
| 2019 - 2026 | Volvo | XC40 | - |
| 2021 - 2024 | Volvo | XC40 Recharge | - |
| 2010 - 2012 | Volvo | XC60 | - |
| 2013 - 2014 | Volvo | XC60 | T6 |
| 2015 - 2016 | Volvo | XC60 | T5 |
| 2017 | Volvo | XC60 | T5 Inscription |
| 2018 - 2020 | Volvo | XC60 | - |
| 2021 | Volvo | XC60 | T5 R-Design |
| 2022 | Volvo | XC60 | T8 Recharge R-Design |
| 2023 - 2027 | Volvo | XC60 | B5 Core |
| 2003 - 2016 | Volvo | XC70 | - |

