
Touren 3208 TR08 22x9 / 6x139.7 BP / 20mm Offset / 106.1mm Hub Gloss Black Wheel for 46 vehicles
Part # 3208-22983GB20
- ADVANCED MANUFACTURING METHODS CREATES A STRONG, LIGHT WEIGHT WHEEL
- DIRECT BOLT DESIGN FOR PRECISION FIT
- TPMS COMPATIBLE FOR ALL APPLICATIONS
- MODERN SPLIT MESH SPOKE DESIGN
- CENTER CAP INCLUDED
Description
TOUREN WHEELS SEES BEAUTY IN MOTION WITH EACH WHEEL WE CREATE. WE PROUDLY CONSTRUCT ONLY THE HIGHEST QUALITY WHEELS THAT CONVEY YOUR DISCRIMINATING TASTE AND SENSE OF STYLE. OUR ENGINEERS SCRUTINIZE EVERY DETAIL TO ENSURE THAT WE DELIVER THE MOST PRECISE PRODUCTS POSSIBLE. AT TOUREN, WE SEEK PERFECTION AND SETTLE FOR EXCELLENCE.
Specifications
| UPC / GTIN | 00729419192457 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2027 | Cadillac | Escalade | - |
| 2003 - 2027 | Cadillac | Escalade ESV | - |
| 2002 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | - |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | - |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 | - |
| 2004 - 2012 | Chevrolet | Colorado | - |
| 2023 - 2026 | Chevrolet | Colorado | - |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2012 - 2014 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1999 - 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | - |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | - |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | - |
| 2000 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 1995 - 2027 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 2021 | Ford | Bronco | - |
| 2022 - 2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2025 - 2026 | Ford | Bronco | Base |
| 2019 - 2026 | Ford | Ranger | - |
| 2004 - 2012 | GMC | Canyon | - |
| 2023 - 2026 | GMC | Canyon | - |
| 2003 - 2005 | GMC | Safari | - |
| 1999 - 2026 | GMC | Sierra 1500 | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | - |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | - |
| 1992 - 2027 | GMC | Yukon | - |
| 2015 - 2027 | GMC | Yukon XL | - |
| 2000 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | - |
| 2006 - 2010 | Hummer | H3 | - |
| 2009 - 2010 | Hummer | H3T | - |
| 2011 - 2013 | INFINITI | QX56 | - |
| 2014 - 2027 | INFINITI | QX80 | - |
| 2022 - 2026 | Jeep | Grand Wagoneer | - |
| 2023 - 2026 | Jeep | Grand Wagoneer L | - |
| 2022 - 2025 | Jeep | Wagoneer | - |
| 2023 - 2025 | Jeep | Wagoneer L | - |
| 2024 - 2026 | Lexus | GX550 | - |
| 2022 - 2026 | Lexus | LX600 | - |
| 2025 - 2027 | Lexus | LX700h | - |
| 2005 - 2015 | Nissan | Armada | - |
| 2017 - 2027 | Nissan | Armada | - |
| 1996 - 2004 | Nissan | Pathfinder | - |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | - |
| 2004 - 2015 | Nissan | TITAN | - |
| 2017 - 2024 | Nissan | TITAN | - |
| 2019 - 2026 | Ram | 1500 | - |
| 2003 - 2027 | Toyota | 4Runner | - |
| 2024 - 2027 | Toyota | Land Cruiser | - |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2005 - 2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016 - 2026 | Toyota | Tacoma | - |
| 2000 - 2006 | Toyota | Tundra | - |
| 2022 - 2026 | Toyota | Tundra | - |

